Вердикт
Smarty.sale — PayBack.ua 13.0%, Smarty.sale 60.9%, 26.1% Нічия
Хто платить більше і як часто
| Платить більше у | 3 (13.0%) | 14 (60.9%) |
| Середня перевага, коли попереду | +0.89% | +0.53% |
| Магазини з актуальними ставками | 68 | 156 |
| Лише на цьому порталі | 33 | 121 |
Не враховано спільних магазинів: 12 — одна сторона вказує стелю «до», а не гарантовану ставку.
Топ магазинів, де PayBack.ua платить більше
| Магазин | Перевага | ||
|---|---|---|---|
| Master Zoo | 2.600000% | 1.02% | +1.58% |
| click.ua | 2.100000% | 1.16% | +0.94% |
| MOYO | 1.400000% | 1.25% | +0.15% |
Топ магазинів, де Smarty.sale платить більше
| Магазин | Перевага | ||
|---|---|---|---|
| Colins | 2.600000% | 4.37% | +1.77% |
| SinSay | 3.500000% | 5% | +1.5% |
| Agro Market | 2.400000% | 3.85% | +1.45% |
| Foodboom | 3.200000% | 4.25% | +1.05% |
| Punisher | 1.500000% | 2.31% | +0.81% |
| Kontramarka | 1.250000% | 1.75% | +0.5% |
| Estro | 4.000000% | 4.17% | +0.17% |
| Tous | 4.300000% | 4.37% | +0.07% |
| Mamash | 5.200000% | 5.25% | +0.05% |
| Pandora | 3.500000% | 3.53% | +0.03% |
| Duna | 2.900000% | 2.92% | +0.02% |
| Minimal | 2.900000% | 2.92% | +0.02% |
| Varus | 1.450000% | 1.46% | +0.01% |
| ZooComplex | 3.200000% | 3.21% | +0.01% |
Поширені запитання про кешбек PayBack.ua vs Smarty.sale
Across the 23 stores both portals cover with directly comparable rates, PayBack.ua currently pays more at 13.0% of them and Smarty.sale at 60.9%. Which is better for you depends on where you shop - the store tables above break it down.
PayBack.ua pays more at 13.0% of shared stores, by 0.89 percentage points on average when it does. Smarty.sale pays more at 60.9%, by 0.53 points. Winning more often and winning by more are not the same thing.
PayBack.ua has live rates at 68 stores and Smarty.sale at 156. But 33 are only on PayBack.ua and 121 only on Smarty.sale, so the wider catalogue is not automatically the better one for the shops you actually use.
Yes. Only one cashback portal can be credited for a given purchase, so the usual approach is to keep accounts with both and click through whichever pays more at that store. That is what this page is for.
Rates were last verified October 22, 2026, and this page recomputes when they change.
Методологія
На основі 23 спільних магазинів, де обидва портали вказують напряму зіставні ставки. Ставки перевірено October 22, 2026.